Formations du dirigeant
Se former quand on dirige, dans le Rhône : 10 thèmes comparés
Le catalogue CPF du Rhône compte 5 669 offres de formation. Pour un dirigeant, 10 thèmes comptent au moins 8 offres. Le prix médian va de 1 305 € (prise de parole en public) à 5 262 € (coaching), pour 1 710 € sur l’ensemble du catalogue. Données du 21 octobre 2026.
Comparer les thèmes
| Coaching | 45 | 13 | 5 262 € | 750 € | 12 576 € | 63 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management d’équipe | 212 | 67 | 2 690 € | 300 € | 22 800 € | 56 h |
| Création et reprise d’entreprise | 31 | 18 | 2 300 € | 750 € | 9 500 € | 35 h |
| Gestion et finances du dirigeant | 22 | 15 | 1 810 € | 960 € | 18 000 € | 32 h |
| Négociation | 20 | 14 | 5 190 € | 652 € | 15 000 € | 758 h |
| Prise de parole en public | 18 | 7 | 1 305 € | 1 305 € | 3 500 € | 14 h |
| Leadership et direction d’entreprise | 20 | 10 | 5 115 € | 1 330 € | 15 000 € | 88 h |
| Vente et développement commercial | 158 | 64 | 2 700 € | 203 € | 18 000 € | 116 h |
| Ressources humaines et recrutement | 66 | 29 | 3 600 € | 886 € | 18 000 € | 284 h |
| Anglais des affaires | 270 | 59 | 2 100 € | 375 € | 5 376 € | 15 h |
Comment lire ces chiffres
Une offre est une ligne du catalogue public MonCompteFormation pour le département 69. Le prix est le prix total TTC de la formation ; la médiane se calcule sur toutes les offres du thème, sans moyenne de moyennes. La durée est celle des offres où elle est renseignée : les blocs de certification sans durée n’y comptent pas. Un thème regroupe les offres dont l’intitulé de formation ou de certification contient ses mots-clés.
Une formation transmet des méthodes ; un coaching individuel de dirigeant les applique à votre situation. Chaque page de thème dit où l’un prolonge l’autre.
Tous les thèmes
Source : opendata.caissedesdepots.fr (Caisse des Dépôts, MonCompteFormation, Licence Ouverte). Extraction du 21 octobre 2026.